GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: GET
Certificación: ISO9001/TS16949
Número de modelo: El acampar
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 3 juegos
Detalles de empaquetado: En caja o en caja
Tiempo de entrega: 20 días laborables
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 150 unidades al mes
El material: |
Fibra de vidrio + PU + Fibra de vidrio |
Tamaño: |
personalizado |
Estructura: |
Tipo de sándwich |
Tipo de montaje: |
El ensamblaje rápido del pegamento |
Tipo de caja: |
Camper, caravana |
Solicitud de tiempo: |
Todas las estaciones |
El material: |
Fibra de vidrio + PU + Fibra de vidrio |
Tamaño: |
personalizado |
Estructura: |
Tipo de sándwich |
Tipo de montaje: |
El ensamblaje rápido del pegamento |
Tipo de caja: |
Camper, caravana |
Solicitud de tiempo: |
Todas las estaciones |
Recolección rápida de FRP Camper Box Van, XPS Kit de paneles compuestos de sandwich aislado y caja con perfiles de GRP
Personajes
Los personajes principales son los siguientes:
1Ligero en peso: 40% más ligero que el cuerpo de metal.
2Mejor aislamiento: valor K inferior a 0,3 w/m2*K.
3Alta en fuerza y larga vida: 5 veces más que el cuerpo de metal.
4No corrosivo, no contaminante, anti salmuera, resistente a ácidos y soda.
5Fácil de ensamblar y reparar en el sitio.
6Resistente al agua/soluble en agua
7. Permeable al aire
Caja para autocaravanas de montaje rápido para camiones de tracción completa, XPS Sandwich aislado kits y cajas de paneles compuestos con perfiles GRP |
||||||||||||||||||||||
Este diseño de caja de caravana de FRP de montaje rápido para los camiones de tracción completa que quieren viajar en el bosque, en el desierto y en un entorno hostil,Sus paneles con aislamiento FRP y PU o XPS Material central para dejar la caja fuerte y aislada ni materia fría en invierno y caliente en veranoCon el perfil de FRP para que el montaje sea fácil como un juguete Lego, 2 hombres pueden terminarlo en 3 horas.También podemos personalizar con su propósito de trabajo especial. | ||||||||||||||||||||||
Tipo de entrega: | CKD (completamente derribado) | |||||||||||||||||||||
1 | Las capas de paneles | Esfera de FRP+ PU+ FRP | ||||||||||||||||||||
2 | El tamaño de los paneles: | |||||||||||||||||||||
Paredes laterales | 50.00 mm | 2.00 mm | PFR+ | 4.00 mm | Plywood+ | 38.30 mm | Espuma de PU+ | 4.00 mm | Plywood+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Pared delantera | 50.00 mm | 2.00 mm | PFR+ | 4.00 mm | Plywood+ | 38.30 mm | Espuma de PU+ | 4.00 mm | Plywood+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Pared trasera | 50.00 mm | 2.00 mm | PFR+ | 4.00 mm | Plywood+ | 38.30 mm | Espuma de PU+ | 4.00 mm | Plywood+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Techo | 83.50 mm | 2.00 mm | PFR+ | 4.00 mm | Plywood+ | 71.50 mm | Espuma de PU+ | 4.00 mm | Plywood+ | 2.00 mm | FRP | |||||||||||
El piso | 83.50 mm | 2.00 mm | Plywood+ | 12.00 mm | Plywood+ | 63.50 mm | Espuma de PU+ | 4.00 mm | Plywood+ | 2.00 mm | FRP | |||||||||||
2.2* | Los datos de las hojas de FRP | |||||||||||||||||||||
Material de fibra de vidrio |
Los equipos de panel de capa | Pared lateral / interior del techo | Techo/suelo exterior | Pared lateral exterior | ![]() |
|||||||||||||||||
Modelo Los valores |
LAMILUX Gran impacto |
LAMILUX De tejidos de tejido |
LAMILUX Alto brillo 4000 |
|||||||||||||||||||
El grosor | 1.4 mm | 2.0 mm | 1.7 mm | |||||||||||||||||||
Peso | 2250 g/m2 | 2650 g/m2 | 2340 g/m2 | |||||||||||||||||||
Contenido de vidrio | 48 a 52 por ciento | Entre el 27 y el 29% | Entre el 20 y el 24% | |||||||||||||||||||
Fuerza de flexión | 305 N/mm2 | 170 N/mm | No más de 100 N/mm2 | |||||||||||||||||||
Modulo e-flexural | 8550 N/mm2 | 11700 N/mm2 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción | No más de 240 N/mm2 | No más de 80 N/mm | No más de 55 N/mm2 | |||||||||||||||||||
Modulo de tracción e | 14700 N/mm2 | 8100 /mm2 | 6 000 N/mm2 | |||||||||||||||||||
Fuerza de impacto | 82 KJ/m2 | |||||||||||||||||||||
El tamaño de los paneles: | ||||||||||||||||||||||
Paredes laterales | 50.00 mm | 1.40 mm | PFR+ | 4.00 mm | Plywood+ | 38.90 mm | Espuma de PU+ | 4.00 mm | Plywood+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Pared delantera | 50.00 mm | 1.40 mm | PFR+ | 4.00 mm | Plywood+ | 38.90 mm | Espuma de PU+ | 4.00 mm | Plywood+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Pared trasera | 50.00 mm | 1.40 mm | PFR+ | 4.00 mm | Plywood+ | 38.90 mm | Espuma de PU+ | 4.00 mm | Plywood+ | 1.70 mm | FRP | |||||||||||
Techo | 83.50 mm | 1.40 mm | PFR+ | 4.00 mm | Plywood+ | 72.10 mm | Espuma de PU+ | 4.00 mm | Plywood+ | 2.00 mm | FRP | |||||||||||
El piso | 83.50 mm | 2.00 mm | Plywood+ | 14.00 mm | Plywood+ | 61.50 mm | Espuma de PU+ | 4.00 mm | Plywood+ | 2.00 mm | FRP | |||||||||||
3 | Profile de FRP de ensamblaje rápido | Perfil de FRP especificado para el marco superior, inferior y delantero del poste, ensamblaje con pegamento únicamente | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
4 | Adhesivos para el montaje del cuerpo | Comerling de Alemania | ||||||||||||||||||||
5 | Color de acabado | color blanco de gelcoat en ambos lados, resistente a los rayos UV, homologación de grado alimenticio | ||||||||||||||||||||
6 | Las demás partes | con una longitud de la longitud de la línea de rotación superior a 20 mm, | ||||||||||||||||||||
Partes para caravanas | Puertas | Puerta de la caravana: 1750 H x 622 W (mm) | ||||||||||||||||||||
Puerta de la caravana: 1810 H x 600 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Puerta de la caravana: 1822 H x 600 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Las ventanas | Ventana de caravana 300 H x 500 W (mm) | |||||||||||||||||||||
Ventana de caravana 450 H x 500 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Ventana de la caravana 450 H x 610 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Ventana de la caravana 450 H x 900 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Ventana de la caravana 450 H x 1100 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Ventana de caravana 500 H x 900 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Ventana de caravana 500 H x 1200 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Ventana de la caravana 550 H x 700 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Ventana de la caravana 550 H x 900 W (mm) | ||||||||||||||||||||||
Ventana de caravana 600 H x 1250 W (mm) |