GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Detalles del producto
Certificación: ISO9001
Condiciones de pago y envío
Modelo no.: |
GET. 6KDX. XPS. ¿Qué es esto? |
Min.Rango de temperatura: |
-18 grados centígrados |
espesor de pared y valor K: |
82/90/105 mm, 0,296 K.M2/W |
Material de las paredes laterales: |
El uso de la tecnología de la Unión Europea para la fabricación de materiales para la fabricación de |
El piso: |
Conducto de aire de aluminio y placa de patada lateral |
Portal y puerta trasera: |
SS304 Portal con dos alas completamente abierto |
Grado de resistencia al fuego: |
"B", de acuerdo con la norma EN 13501-01 |
Envío: |
Envasado completo o envasado plano |
Piezas del sistema de conducción: |
Rueda |
Mercado principal: |
Asia sudoriental |
Paquete de transporte: |
CKD/SKD/CBU enviados en contenedor |
Especificación: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Marca registrada: |
Obtener Vehículos Obtener Cadena Fría |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
8707909000 |
Capacidad de la fuente: |
200 unidades/unidades por mes |
Personalización: |
Disponible |
El material: |
FRP+XPS+FRP |
Tipo de producto: |
Caja de carga de refrigerador para camión |
Modelo no.: |
GET. 6KDX. XPS. ¿Qué es esto? |
Min.Rango de temperatura: |
-18 grados centígrados |
espesor de pared y valor K: |
82/90/105 mm, 0,296 K.M2/W |
Material de las paredes laterales: |
El uso de la tecnología de la Unión Europea para la fabricación de materiales para la fabricación de |
El piso: |
Conducto de aire de aluminio y placa de patada lateral |
Portal y puerta trasera: |
SS304 Portal con dos alas completamente abierto |
Grado de resistencia al fuego: |
"B", de acuerdo con la norma EN 13501-01 |
Envío: |
Envasado completo o envasado plano |
Piezas del sistema de conducción: |
Rueda |
Mercado principal: |
Asia sudoriental |
Paquete de transporte: |
CKD/SKD/CBU enviados en contenedor |
Especificación: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Marca registrada: |
Obtener Vehículos Obtener Cadena Fría |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
8707909000 |
Capacidad de la fuente: |
200 unidades/unidades por mes |
Personalización: |
Disponible |
El material: |
FRP+XPS+FRP |
Tipo de producto: |
Caja de carga de refrigerador para camión |
Cuerpo de camión de varios compartimentos para camión de distribución urbana | |||
El modelo: | GET.6KDX.XPS. - ¿Qué es eso? | ||
Hay muchas tiendas pequeñas que piden diferentes cargamentos en pequeñas cantidades que también necesitan ser entregadas bajo una cadena fría para mantenerlas frescas y saludables.Nuestra Distribución Urbana puede llegar a todos los Chasis de la Ciudad Pick Up, la caja se divide en diferentes compartimientos para la cesta de carga con Rails, que puede ayudar a distribuir más tipos de cargas para más tiendas en el centro. | |||
Requisitos especiales | |||
Compartimientos múltiples | Con diferentes compartimientos para diferentes temperaturas y alimentos como frutas, verduras y carne. Algunos compartimientos están aislados sólo para alimentos normales, algunos están congelados con unidades de refrigeración para carne y cargas congeladas,Algunos son lugares frescos para verduras frescas u otras frutas para cumplir con el propósito de distribución urbana.. |
||
Parámetros generales | |||
K. Valor para la caja compuesta | 0.295 W/m2oC | ||
- ¿Qué quieres decir?Duración total | 12 pies | 3,525 mm | 0~14750 mm puede ser personalizado |
- ¿Qué quieres decir?Ancho general | 7 pies | 2,000 mm | 0~ 3200 mm puede ser personalizado |
- ¿Qué quieres decir?Altura general | 6 pies | 1,925 mm | 0~3200 mm puede ser personalizado |
- ¿Qué quieres decir?espesor del suelo | 3,23 pulgadas | de una longitud igual o superior a 80 mm | 45-105mm puede ser personalizado |
espesor de las paredes laterales | 3,23 pulgadas | de una longitud igual o superior a 80 mm | 45-105mm puede ser personalizado |
El grosor de la pared frontal | 3,23 pulgadas | de una longitud igual o superior a 80 mm | 45-105mm puede ser personalizado |
Panel de la puerta trasera | 3,23 pulgadas | de una longitud igual o superior a 80 mm | 45-105mm puede ser personalizado |
Pared del techo | 3,23 pulgadas | de una longitud igual o superior a 80 mm | 45-105mm puede ser personalizado |
Paredes de los compartimientos | 1,77 pulgadas | 45 mm |
Pantallas de FRP de 2 mm/PUR:40 kg/m3±2 (excluyendo el suelo) | |||||||
Detalles del panel | Tipos de paredes | El grosor | Estructura ((Inter.Piel + aislamiento+exter. Piel) | En el caso de la | |||
Panel de pared lateral | 80.00 mm | "Aprobado" por la FDA CFRP + XPS + FRP | |||||
Panel de la pared delantera | 80.00 mm | "Aprobado" por la FDA CFRP + XPS + FRP | Con instalación de unidades de refrigeración | ||||
Panel de la pared trasera | 80.00 mm | "Aprobado" por la FDA CFRP + XPS + FRP | con la instalación de colgantes de la puerta Incorporado Refuerzo | ||||
Panel de la pared del techo | 90.00 mm | El material utilizado para la fabricación de la fibra de acero es el CFRP (interior) + XPS + FRP anti-UV. | |||||
Panel de suelo | 80.00 mm | El conducto de aire de aluminio (interior) + PUR (inyección de espuma 45 kg/m3) + FRP | Con vigas cruzadas incrustadas |
Estándar: suelo con Alu.Duct para el mercado de América Mejor círculo de aire frío |
![]() |
![]() |
![]() |